(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月25日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为832.97%、815.25%、505.59%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-34.50%、3.19%、7.31%。其中新华文轩(00811)、上海石油化工股份(00338)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为45.33%、18.79%、18.71%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-68.21%、-48.97%、-47.53%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.850 | 14.41 | 832.97% | -68.21% |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 18.71% |
浙江世宝(01057) | 1.430 | 7.23 | 505.59% | -48.97% |
京城机电股份(00187) | 2.930 | 11.95 | 388.40% | -47.53% |
山东新华制药股份(00719) | 6.570 | 26.42 | 381.74% | 7.74% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.23 | 317.19% | -1.06% |
中州证券(01375) | 1.150 | 3.8 | 295.65% | 3.91% |
中信建投证券(06066) | 7.740 | 24.67 | 281.78% | -17.00% |
复旦张江(01349) | 3.170 | 9.91 | 274.45% | -5.53% |
安德利果汁(02218) | 6.380 | 19.35 | 263.32% | 8.01% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.740 | 1.33 | -34.50% | -12.64% |
招商银行(03968) | 39.500 | 34.03 | 3.19% | 0.37% |
中国平安(02318) | 51.450 | 46.09 | 7.31% | 0.60% |
海尔智家(06690) | 23.800 | 22.49 | 13.19% | 1.97% |
中国中免(01880) | 170.000 | 161.95 | 14.11% | -0.04% |
紫金矿业(02899) | 13.040 | 12.88 | 18.33% | 3.92% |
潍柴动力(02338) | 11.300 | 11.22 | 18.94% | -0.53% |
药明康德(02359) | 68.650 | 70.73 | 23.41% | 6.32% |
福耀玻璃(03606) | 31.150 | 33.08 | 27.19% | 4.12% |
海螺水泥(00914) | 25.200 | 27 | 28.33% | 2.73% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 6.860 | 16.04 | 180.03% | 45.33% |
上海石油化工股份(00338) | 1.330 | 3.45 | 210.53% | 18.79% |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 18.71% |
康希诺生物(06185) | 37.600 | 104.35 | 232.42% | 15.82% |
金力永磁(06680) | 19.120 | 26.71 | 67.31% | 14.59% |
中芯国际(00981) | 21.700 | 61.37 | 238.76% | 13.83% |
龙源电力(00916) | 8.320 | 17.32 | 149.40% | 12.95% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.370 | 9.64 | 242.73% | 12.13% |
中国石油股份(00857) | 5.330 | 7.62 | 71.29% | 12.07% |
中信银行(00998) | 4.290 | 6.49 | 81.12% | 11.95% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.850 | 14.41 | 832.97% | -68.21% |
浙江世宝(01057) | 1.430 | 7.23 | 505.59% | -48.97% |
京城机电股份(00187) | 2.930 | 11.95 | 388.40% | -47.53% |
郑煤机(00564) | 8.560 | 13.4 | 87.50% | -19.73% |
中信建投证券(06066) | 7.740 | 24.67 | 281.78% | -17.00% |
新天绿色能源(00956) | 3.330 | 8.67 | 211.71% | -15.44% |
国联证券(01456) | 3.740 | 10.07 | 222.46% | -15.28% |
昊海生物科技(06826) | 41.000 | 96.58 | 182.15% | -14.51% |
光大证券(06178) | 5.530 | 14.92 | 223.15% | -14.34% |
中国银河(06881) | 4.090 | 9.81 | 187.29% | -14.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
Copyright 2015-2022 时代时尚网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com