宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国99类柚子中,仅有红心柚的价格出现了上涨,涨幅为7.69%,当日报价为1.83元/斤。
均价下跌的品种有4个,其中:葡萄柚的价格下跌幅度最大,当日价格为2.36元/斤,下跌了0.28元/斤,跌幅为10.57%。
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红心柚 | 1.83元/斤 | 1.69元/斤 | 7.69% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
葡萄柚 | 2.36元/斤 | 2.65元/斤 | -10.57% |
西柚 | 3.11元/斤 | 3.34元/斤 | -6.6% |
蜜柚 | 1.79元/斤 | 1.83元/斤 | -1.64% |
红柚 | 1.42元/斤 | 1.44元/斤 | -1.39% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日湖北省当阳市地区的红心柚价格涨幅最大,涨幅为4.29%,报0.73元/斤(2023年05月11日价格报0.7元/斤)。福建省漳浦县地区的葡萄柚价格跌幅最大,跌幅为17.29%,报1.1元/斤(2023年05月11日价格报1.33元/斤)。
广西岑溪市地区的东试早今日价格最高,报5元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报5元/斤)持平。福建省诏安县地区红柚今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报0.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市铜梁区 | 桔柚 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 蜜柚 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建省福清市 | 蜜柚 | 3.96元/斤 | 3.96元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 桔柚 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
福建省建阳区 | 桔柚 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
福建省龙文区 | 冰糖柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
蜜柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 红柚 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
福建省平和县 | 蜜柚 | 1.77元/斤 | 1.75元/斤 | 1.14% |
桔柚 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
红心柚 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - | |
红柚 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
西柚 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
葡萄柚 | 2.57元/斤 | 2.62元/斤 | -1.91% | |
福建省三元区 | 红柚 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 蜜柚 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - |
葡萄柚 | 1.1元/斤 | 1.33元/斤 | -17.29% | |
福建省诏安县 | 红柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省白云区 | 葡萄柚 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
西柚 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - | |
广东省大埔县 | 沙田柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
红柚 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
蜜柚 | 2.31元/斤 | 2.31元/斤 | - | |
广东省电白区 | 红心柚 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
广东省东莞市 | 蜜柚 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
广东省连州市 | 沙田柚 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广东省梅县区 | 沙田柚 | 3.35元/斤 | 3.33元/斤 | 0.6% |
蜜柚 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - | |
红柚 | 1.31元/斤 | 1.45元/斤 | -9.66% | |
广西八步区 | 沙田柚 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
红心柚 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
广西北流市 | 沙田柚 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
广西宾阳县 | 红心柚 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
红柚 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
广西岑溪市 | 东试早 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西城中区 | 西柚 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - |
广西扶绥县 | 红心柚 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西江南区 | 红心柚 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
红柚 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
葡萄柚 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
广西荔浦市 | 红心柚 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西平桂区 | 沙田柚 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
广西容县 | 红柚 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
广西武宣县 | 红心柚 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
红柚 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
广西西林县 | 蜜柚 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西阳朔县 | 沙田柚 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
广西玉州区 | 沙田柚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省长顺县 | 葡萄柚 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
湖北省当阳市 | 红心柚 | 0.73元/斤 | 0.7元/斤 | 4.29% |
蜜柚 | 0.61元/斤 | 0.6元/斤 | 1.67% | |
湖北省点军区 | 蜜柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省荆州区 | 红心柚 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
湖北省伍家岗区 | 红心柚 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
蜜柚 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
湖北省夷陵区 | 红心柚 | 0.93元/斤 | 1.05元/斤 | -11.43% |
湖北省枝江市 | 红心柚 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
蜜柚 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
湖北省秭归县 | 红心柚 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
蜜柚 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 蜜柚 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
湖南省洪江市 | 冰糖柚 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - |
湖南省江永县 | 冰糖柚 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
沙田柚 | 1.51元/斤 | 1.51元/斤 | - | |
香柚 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
湖南省澧县 | 蜜柚 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
湖南省芷江侗族自治县 | 冰糖柚 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
江西省上犹县 | 蜜柚 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
江西省章贡区 | 桔柚 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
四川省大安区 | 蜜柚 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - |
四川省东坡区 | 蜜柚 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
四川省蒲江县 | 葡萄柚 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 葡萄柚 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
青柚 | 4.41元/斤 | 4.41元/斤 | - | |
云南省河口瑶族自治县 | 蜜柚 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
青柚 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
云南省勐腊县 | 红心柚 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 红柚 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
浙江省三门县 | 胡柚 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国56个主要的柚子产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有4个。
其中,湖北省当阳市的红心柚价格涨幅最大,涨幅为4.29%,报0.73元/斤(2023年05月11日价格报0.70元/斤)。福建省漳浦县的葡萄柚的价格下跌幅度最大,跌幅为17.29%,报1.10元/斤(2023年05月11日价格报1.33元/斤)。
广西岑溪市的东试早价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报5.00元/斤)持平。福建省诏安县红柚价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报0.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省当阳市 | 红心柚 | 0.73元/斤 | 0.70元/斤 | 4.29% |
湖北省当阳市 | 蜜柚 | 0.61元/斤 | 0.60元/斤 | 1.67% |
福建省平和县 | 蜜柚 | 1.77元/斤 | 1.75元/斤 | 1.14% |
广东省梅县区 | 沙田柚 | 3.35元/斤 | 3.33元/斤 | 0.6% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省漳浦县 | 葡萄柚 | 1.10元/斤 | 1.33元/斤 | -17.29% |
湖北省夷陵区 | 红心柚 | 0.93元/斤 | 1.05元/斤 | -11.43% |
广东省梅县区 | 红柚 | 1.31元/斤 | 1.45元/斤 | -9.66% |
福建省平和县 | 葡萄柚 | 2.57元/斤 | 2.62元/斤 | -1.91% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 时代时尚网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com